O UPS ZPW1200, ZPW2200, ZPW3000 e ZPW4000 da Zion Power resolve os problemas críticos de interrupção e qualidade de energia que podem causar danos e perdas de dados. Com 8 estágios de regulação, filtro EMI/RFI, e diagnóstico avançado, ele garante continuidade operacional.
Principais Características
- Dupla conversão online;
- Entrada para 115V ou Bivolt Automático;
- Correção do fator de potência ativo em todas as fases;
- Inversor e Retificador com tecnologia IGBT controlados por PWM;
- Microprocessador DSP;
- Fator de potência de entrada de 0,9 (com PFC ativo);
- Larga faixa de entrada;
- Modo de inversor 50 Hz / 60 Hz;
- Modo ECO fornece efeito de economia de energia;
- Paralelo Redundante, ativo, apoios 1+1, N+1 até 6 unidades;
- Troca de baterias sem interrupção do sistema (hot swap);
- Auto teste programável de baterias e componentes;
- Sistema inteligente de recarga de baterias ABM;
- Desligamento emergencial (EPO);
- Compatível com entrada de motor;
- UPS constituído de retificador/bateria/inversor, religamento automático no retorno da rede após descarga total das baterias;
- Compatibilidade com Grupo Gerador;
- Chave estática de transferência automática;
- Capacidade de carregamento expandida a 8A para durar mais;
- Múltiplas comunicações SNMP + USB + RS232 (opcional);
- Design de carregamento de três estágios para otimizar performance de bateria;
- Interruptor bypass (opcional);
- Gabinete metálico com rodízios;
- Forma de onda senoidal pura;
- Auto diagnóstico de falhas;
- Grau de proteção IP-20;
- Fator de crista 3:1;
- Filtro de linha na entrada e saída;
- Alarme audiovisual sinalizando: Falha de rede, sub e sobretensão, surtos de tensão da rede elétrica, bateria baixa e falhas internas, entre outros parâmetros;
- Conexão para expansão de baterias e aumento de autonomia;
- Display LCD com análise de parâmetros do UPS;
- Protocolo SNMP (opcional) interno ou externo.
Proteções internas contra:
- Surtos de tensão na rede (VDR);
- Potência excedida na saída, sobrecarga;
- Descarga total das baterias (Battery Saver);
- Subtensão e sobretensão;
- Sobrecarga eletrônica e por disjuntor;
- Curto-circuito e sobrecarga por desligamento automático;
- Queda de energia (Blackout);
- Ruído na rede elétrica;
- Sobreaquecimento no inversor e transformador.
Ficha Técnica
| MODELO | ZPW1200 | ZPW2200 | ZPW3000 | ZPW4000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACIDADE | 1200VA | 2200VA | 3000VA | 4000VA | ||||||||||||||||
ENTRADA | ||||||||||||||||||||
| Tensão mínima de comutação | 115V ou Bivolt Automático | |||||||||||||||||||
| Tensão mínima de recuperação | 175 Vac / 155Vac / 135 Vac / 125 Vac ± 5% (a temperatura ambiente inferior a 35 graus) (dependendo da taxa de carga 100%-80% / 80%-70% / 70-60% / 60%-0) | |||||||||||||||||||
| Tensão máxima de comutação | 300 Vac ± 5% | |||||||||||||||||||
| Tensão máxima de recuperação | 290 Vac ± 5% | |||||||||||||||||||
| Faixa de frequência | 40 Hz a 70 Hz | |||||||||||||||||||
| Fase | Aterramento monofásico | |||||||||||||||||||
| Especificações de energia | M 0,99 @ 220-230 Vac (tensão de entrada) | |||||||||||||||||||
SAÍDA | ||||||||||||||||||||
| Tensão nominal | 110/115/120/127Ac ou 200/208/220/230/240VAC | |||||||||||||||||||
| Regulagem de tensão | ± 1% (slick mode) | |||||||||||||||||||
| Faixa de frequência | 47 ~ 53 Hz ou 57 ~ 63 Hz | |||||||||||||||||||
| Faixa de frequência (modo bateria) | 50 Hz ± 0,25 Hz ou 60 Hz ± 0,3 Hz | |||||||||||||||||||
| Sobrecarga | A temperatura ambiente é inferior a 35 graus: 105%~110%: O no-break desligará automaticamente após 10 minutos no modo de bateria ou mudará para o modo bypass quando a entrada estiver normal. 110%-130%: Quando o no-break estiver no modo de bateria, ele desligará automaticamente após 1 minuto ou mudará para o modo bypass quando a entrada estiver normal. >130%: O no-break desligará automaticamente após 3 segundos no modo de bateria ou alternará para o modo bypass quando a entrada estiver normal. | |||||||||||||||||||
| Número de tomadas | 5 Tomadas 10A e 1 Tomada de 20A ou 8 Tomadas 10A (NBR 14.136) | |||||||||||||||||||
| Taxa de pico atual | 3:1 | |||||||||||||||||||
| Distorção Harmônica | ≦3% THD (carga linear;) ≦5% THD (carga não linear) | |||||||||||||||||||
| Tempode transferência | Rede para bateria | Zero | ||||||||||||||||||
| Tempode transferência | Inversor para bypass | 4 ms (sob condições padrão) | ||||||||||||||||||
| Forma de onda (modo bateria): | Senoidal pura | |||||||||||||||||||
EFICIÊNCIA | ||||||||||||||||||||
| Modo rede | 89% | 90% | 91% | 91% | ||||||||||||||||
| Modo bateria | 86% | 88% | 90% | 90% | ||||||||||||||||
BATERIA | ||||||||||||||||||||
| Modelo padrão | Modelo de bateria | 12V / 9Ah | ||||||||||||||||||
| Modelo padrão | Quantidade | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Modelo padrão | Corrente de carregamento | 1A | ||||||||||||||||||
| Modelo padrão | Tensão de carga | 27,3 Vcc ± 1% | 54,7 Vcc ± 1% | 82,0 Vcc ± 1% | 82,0 Vcc ± 1% | |||||||||||||||
| Modelo de longa duração | Modelo de bateria | 12V / Ah de acordo com o requerente | ||||||||||||||||||
| Modelo de longa duração | Quantidade | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
| Modelo de longa duração | Corrente de carregamento | 1A / 2A / 4A / 6A | ||||||||||||||||||
| Modelo de longa duração | Tensão de carga | 27,4 Vcc ± 1% | 41,0 Vcc ± 1% | 54,7 Vcc ± 1% | 82,1 Vcc ± 1% | 109,4 Vcc ± 1% | 82,1 Vcc ± 1% | 109,4 Vcc ± 1% | 82,1 Vcc ± 1% | 109,4 Vcc ± 1% | ||||||||||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||||||||||||||||||||
| Modelo padrão | Dimensões CxLxA (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 421 x 190 x 318 | |||||||||||||||
| Modelo padrão | Peso líquido (kg) | 9,8 | 17 | 27,6 | 27,6 | |||||||||||||||
| Modelo de longa duração | Dimensões CxLxA (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | |||||||||||||||||
| Modelo de longa duração | Peso líquido (kg) | 4,1 | 6,8 | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||
AMBIENTE | ||||||||||||||||||||
| Umidade | 20-90% a temperatura ambiente de 0-40°C (sem condensação) | |||||||||||||||||||
| Nível de ruído | Menor que 50 dBA a 1 metro | |||||||||||||||||||
GERENCIAMENTO | ||||||||||||||||||||
| SNMP opcional | Gerenciamento de energia pelo gerenciador SNMP e navegador web | |||||||||||||||||||
| RS-232 / USB | Windows®2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8, Linux, Unix e MAC | |||||||||||||||||||
| Software inculo | Sim | |||||||||||||||||||
