A linha de No-breaks ZPN possui tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais), oferece alto desempenho e forma de onda senoidal pura. São produtos que acompanham a evolução das tecnologias de última geração.
Possui estabilização interna True RMS, com regulação online que mantém a tensão de saída regulada, seja em modo rede ou bateria; forma de onda senoidal em inversor; sinalização visual e sonora completa de todas as condições da rede elétrica, do no-break, da bateria e da carga; carregador inteligente que garante maior vida útil à bateria; dispositivos e proteções essenciais para seu equipamento; gabinete metálico com pintura epóxi de qualidade assegurada.
Os modelos ZPN, são bivolt automático na entrada, Bivolt selecionável na saída e possuem fator de potência de saída de 1,00 e sinalização através de display LCD.
Principais Características
- Proteção contra curto-circuito no inversor;
- Proteção contra descarga total das baterias;
- Sinalização visual com display LCD que mostra todas as informações do No-break;
- Engate rápido para expansão de autonomia (para conexão de bateria externa);
- Bivolt de entrada 120/220V;
- No-break com DSP – Processador Digital de Sinais;
- Saída: 220 ou 120 AC bivolt (por meio de seleção mini switch);
- Forma de onda senoidal pura;
- 4, 6 ou 8 tomadas e/ou Borneiras, com tomada de 20A opcional.
Ficha Técnica
| Modelo | ZPN1.2K | ZPN1.6K | ZPN2.2K | ZPN3.2K | ZPN4K | ZPN5K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 1200VA | 1600VA | 2200VA | 3200VA | 4000VA | 5000VA | ||||||
| Fator de Potência | 1 | |||||||||||
Entrada | ||||||||||||
| Tensão Nominal | 120V/220V (bivolt) Automático | |||||||||||
| Faixa de Tensão | 90Vac/265Vac | |||||||||||
| Faixa de Frequência | 56 ~ 64 Hz | |||||||||||
| Fase | Mono fase com terra | |||||||||||
Saída | ||||||||||||
| Tensão | 120V / 220V ± 5% (bivolt) | |||||||||||
| Faixa de Frequência | 60Hz ± 5% | |||||||||||
| Forma de onda | Senoidal pura | |||||||||||
| Regulação Estática | < 5% | |||||||||||
| Regulação Dinâmica | < 3% | |||||||||||
| Distorção Harmónica | < 1% em carga linear | |||||||||||
| Rendimento | > 95% (rede) > 90% (baterias) | |||||||||||
Bateria | ||||||||||||
| Quantidade de Baterias | 2x 12V9Ah (Total 18Ah) | 3x 12V9Ah (Total 27Ah) | 4x 12V9Ah (Total 36Ah) | 6x 12V9Ah (Total 54Ah) ou 4x 12V18Ah (Total 72Ah) | 8x 12V9Ah (Total 72Ah) | 12x 12V9Ah (Total 108Ah) | ||||||
| Autonomia | 50 minutos* | 75 minutos* | 100 minutos* | 150 minutos* | 200 minutos* | 300 minutos* | ||||||
| Autonomia | *Dependendo da carga de informática. Expansível até 450 minutos com conexão de bateria externa. | |||||||||||
| Tempo de Recarga | < 4 horas para 90% | |||||||||||
| Tensão de Operação | 24 VDC | 36 VDC | 48 VDC | 72 VDC | 96 VDC | 144 VDC | ||||||
Sinalização | ||||||||||||
| LCD | Tensão de Entrada, Tensão de Saída, Frequência, etc | |||||||||||
| Sobrecarga | 110% 30 min. / 150% 5 min. (em rede) - 5min. / 1min. (em inversor) | |||||||||||
Alarme Audível | ||||||||||||
| Bateria Normal | Emite um bip por 4 segundos | |||||||||||
| Bateria Baixa | Emite um bip a todo segundo | |||||||||||
| Falha | Emite um bip por 8 segundos em AC Mode | |||||||||||
Interface | ||||||||||||
| Interface RS232 + USB | Software compatível com Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Linux / MAC | |||||||||||
Características Físicas | ||||||||||||
| Número de tomadas | 4 Tomadas NBR14136 10A (20A opcional) | 8 Tomadas NBR14136 10A (20A opcional) | ||||||||||
| Dimensões P x L x A (mm) | 397x145x220 | 397x145x220 | 421x190x318 | 421x190x318 | 421x190x636 | 421x190x636 | ||||||
| Peso Bruto | 16kg | 21kg | 27kg | 35kg | 56kg | 65kg | ||||||
Ambiente de Operação | ||||||||||||
| Temperatura | 0-40ºC | |||||||||||
| Umidade Relativa | 0-90% (umidade não condensada) | |||||||||||
| Nivel de Ruído | < 45 dB (medido a 1 metro) | |||||||||||
