O Nobreak 600VA – ZPS600 da Zion Power resolve problemas críticos de interrupção e qualidade de energia.
Com 8 estágios de regulação, filtro EMI/RFI, e circuito desmagnetizador, ele protege seus equipamentos contra surtos e ruídos. Recursos como DC Start, alarmes sonoros e proteção abrangente contra sobrecargas e curtos proporcionam segurança total, mantendo sua operação contínua e livre de preocupações.
- 6 Tomadas
- 1 Bateria
- Bivolt, Monovolt 110V e 220V
Principais Características
- Nobreak interativo com regulação on-line estabilizado interno com 8 estágios de regulação;
- Filtro de linha interno EMI/RFI para ruídos e supressão de surtos;
- Circuito desmagnetizador;
- Microprocessador RISC/Flash com função True RMS;
- AVR: Regulação automática de tensão;
- Sistema PLL: Inversor sincronizado com a rede;
- Diagnóstico de alerta avançado e auto-teste dos circuitos e bateria(s) na inicialização;
- DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (partida sem rede), religa automaticamente no retorno da rede;
- LEDs indicadores de operação em rede, operação em bateria, sobrecarga e final de autonomia;
- Alarmes sonoros ao ligar e desligar, falha na rede elétrica, nível crítico de bateria e falha no auto-teste;
- Botão liga/desliga temporizada para evitar acionamento acidental ou involuntário com função mute para silenciar o alarme sonoro;
- Porta fusível externo com rearme automático (Circuit Breaker)
- Porta USB para comunicação via software de monitoramento (opcional);
- Conector para banco externo de bateria(s) (opcional);
- Recarga automática das baterias mesmo com níveis baixos de carga (Recarregador Strong Charger) ou nobreak desligado;
- Auto-teste na inicialização;
- Gabinete metálico com frontal ABS anti-chamas.
Proteções internas contra
- Surtos de tensão;
- Potência excedida na saída, sobrecarga;
- Descarga total das baterias (Battery Saver);
- Subtensão e sobretensão por acionamento do inversor com retorno automático;
- Curto-circuito e sobrecarga por desligamento automático;
- Queda de energia (Blackout);
- Ruído elétrico;
- Sobreaquecimento no inversor e transformador;
Ficha Técnica
| Modelo | ZPS600BA | ZPS600M1 | ZPS600M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 600 VA | 600 VA | 600 VA | |||
| Rendimento | Rendimento 95% (para operação em rede) e 85% (para operação em bateria) | |||||
Entrada | ||||||
| Tensão nominal da entrada | Bivolt Automático 110Vac/220Vac | Monovolt 110Vac | Monovolt 220Vac | |||
| Variação de tensão admissível | - | - | - | |||
| Frequência da rede | 50Hz ou 60Hz ±5% | 50Hz ou 60Hz ±5% | 50Hz ou 60Hz ±5% | |||
Saída | ||||||
| Fator de potência | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
| Tensão nominal na saida | 110Vac | 110Vac | 220Vac | |||
| Potência nominal ativa (W) | 360 (Carga de Informática) | 360 (Carga de Informática) | 360 (Carga de Informática) | |||
| Variação da tensão na saída | - | - | - | |||
| - | ||||||
| Frequência na saída | 50Hz ou 60Hz ±1% | 50Hz ou 60Hz ±1% | 50Hz ou 60Hz ±1% | |||
| Forma de onda na saída | Senoidal Pura em modo rede e Semi-senoidal (PWM) em modo inversor | |||||
| Acionamento do inversor | 0,7 ms | |||||
| Número de Tomadas | 6 Tomadas NBR14136 | 6 Tomadas NBR14136 | 6 Tomadas NBR14136 | |||
Bateria | ||||||
| Quantidade | 1 selada VRLA (Bateria interna) | |||||
| Tensão / Capacidade | 12V 7Ah* ou 12V 5Ah* | 12V 7Ah* ou 12V 5Ah* | 12V 7Ah* ou 12V 5Ah* | |||
| Tempo de recarga para 100% da capacidade | Aproximadamente 12 horas | Aproximadamente 12 horas | Aproximadamente 12 horas | |||
| Tempo de autonomia | Até 60 minutos dependendo da carga de informática | |||||
Condições ambientais de operação | ||||||
| Umidade | 10 a 90% (não condensado) | 10 a 90% (não condensado) | 10 a 90% (não condensado) | |||
| Temperatura de operação | 0 a 40ºC | 0 a 40ºC | 0 a 40ºC | |||
| Nível de ruído | < 40dB | < 40dB | < 40dB | |||
Características físicas | ||||||
| Dimensões (AxLxC) | 140 x 86 x 345mm | |||||
| Peso | 4,2kg | 4,0kg | 4,0kg | |||
| Tamanho do cabo | 1,5 metro (Cabo AC - NBR14136) | |||||
*O modelo ZPS600 tem opção de escolha de capacidade da bateria, podendo ser de 12V 7Ah ou 12V 5Ah de acordo com o solicitado pelo cliente.
