A linha ZPD é composta por nobreaks online de dupla conversão, com capacidades de 1,2kVA, 2,2kVA, 3,2kVA e 6kVA, desenvolvidos para oferecer máxima proteção e estabilidade energética.
Este nobreak é amplamente aplicável em Computadores Pessoais, Servidores, Workstations, sistemas multimídia, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações, dispositivos médicos e sistemas de segurança.
- 6 Tomadas
- 2, 4, 6 ou 16 Baterias
- Bivolt
Principais Características
- Tecnologia Avançada de Controle Digital DSP
- Correção Ativa do Fator de Potência (PFC)
- Sistema de Adaptação de Frequência
- Ampla Faixa de Tensão de Entrada
- Fator de Potência de Entrada de 0,9
- Ampla Faixa de Frequência de Entrada
- Alta Escalabilidade
- Solução Verde e Sustentável
Ficha Técnica
| Modelo | ZPD 1.2K | ZPD 1.2K L | ZPD 2.2K | ZPD 2.2K L | ZPD 3.2K | ZPD 3.2K L | ZPD 6K | ZPD 6K L | ZPD 10K | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 1.2KVA/960W | 2.2KVA/1,76kW | 3KVA/2,64kW | 6KVA/4,8kW | 10KVA/10kW | |||||||||||||
| Voltagem da bateria | 12V7AH*2 | 36 VCC | 12V7AH*4 | 72 VCC | 12V7AH*6 | 96 VCC | 12V7AH*16 | 192 VCC | 12V9AH*20 | |||||||||
| Tamanho PxLxA(mm) | 350x144x230 | 425x190x328 | 425x190x328 | 533x260x560 | 425x190x328 | 533x260x560 | ||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 9 | 6 | 18.4 | 10 | 23.4 | 11 | 55 | 12.2 | 66 | |||||||||
Entrada | ||||||||||||||||||
| Tensão de entrada | 110V (M1) ou 220V (M2) | 220V (M2) | ||||||||||||||||
| Faixa de frequência | 40Hz~70Hz | 56~64 Hz | 40~70 Hz | |||||||||||||||
| Fase | Monofásico com aterramento | |||||||||||||||||
| Fator de potência | ≧0,99 @ 100% de carga | |||||||||||||||||
Saída | ||||||||||||||||||
| Tensão de saída | (M1) 100/110/115/120/127Vca ou (M2) 200/208/220/230/240Vca | (M2) 208/220/230/240Vca | ||||||||||||||||
| Regulação de tensão CA | ±1% | |||||||||||||||||
| Faixa de frequência (faixa de sincronização) | 54~60 Hz | 50~60 Hz | ||||||||||||||||
| Faixa de frequência (modo de bateria) | 50 Hz ±0,25 Hz ou 60 Hz ±0,3 Hz | 50 Hz ou 60 Hz ±0,1 Hz | ||||||||||||||||
| Taxa de crista atual | 3:1 | |||||||||||||||||
| Corrente de saída | 4.5A | 9.1A | 13.6A | 27A | 45.5A | |||||||||||||
| Número de tomadas | 6 Tomadas NBR14136 10A (20A opcional) | |||||||||||||||||
| Distorção harmônica | ≤3% THD (carga linear) ≤6% THD (carga não linear) | ≤3% THD (carga linear) ≤5% THD (carga não linear) | ||||||||||||||||
| Sobrecarga / Bypass | 105% ±5% < Carga ≤ 125% ±5%: Após 50 segundos, alterna para bypass e alarme; 125% ±5% < Carga ≤ 150% ±5%: Após 25 segundos, alterna para bypass e alarme; carga > 150% ±5%: Após 300 ms, alterna para bypass e alarme. | 105% ±5% < Carga ≤ 125% ±5%: Após 1 minuto, alterna para bypass e alarme; 125% ±5% < Carga ≤ 135% ±5%: Após 30 segundos, alterna para bypass e alarme; carga > 135% ±5%: Após 300 ms, alterna para bypass e alarme. | ||||||||||||||||
| Tempo de transferência | Zero | |||||||||||||||||
| Forma de onda (modo de bateria) | Onda senoidal pura | |||||||||||||||||
Eficiência | ||||||||||||||||||
| Modo de bateria | 85% | 85% | 92% | 94% | ||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||||
| Tipo de Bateria | 12V / 7Ah | Dependendo das aplicações | 12V / 7Ah | Dependendo das aplicações | 12V / 7Ah | Dependendo das aplicações | 12V / 7Ah | Dependendo das aplicações | 12V / 9Ah | |||||||||
| Números de bateria | 2 | Dependendo das aplicações | 4 | Dependendo das aplicações | 6 | Dependendo das aplicações | 16 | Dependendo das aplicações | 20 | |||||||||
| Tempo de recarga | 8 horas para recuperar 90% da capacidade | 9 horas para recuperar 90% da capacidade | ||||||||||||||||
| Corrente de carga | 1A | 6,5A | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | 1A a 5A | |||||||||
Ambiente | ||||||||||||||||||
| Umidade de operação | 20-90% UR a 0-40℃ Sem condensação | 0-95% UR a 0-50℃ Sem condensação | ||||||||||||||||
| Nível de ruído | Menos de 50 dBA @ 1 metro | Menos de 55dBA @ 1 metro | ||||||||||||||||
Gerenciamento | ||||||||||||||||||
| RS-232 inteligente | Suporte Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix e MAC | |||||||||||||||||
| SNMP opcional | Gerenciamento de energia do gerenciamento SNMP e navegador da web | |||||||||||||||||
